成都文理学院2026-2027学年收费项目及标准公示
成都文理学院2026级新生收费项目及标准公示 |
|||||
| 序号 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/生 · 学年) |
备注 |
| 1 | 学费 | 表演 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 |
| 2 | 广播电视编导 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 3 | 播音与主持艺术 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 4 | 音乐表演 | 3 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 5 | 舞蹈表演 | 3 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 6 | 播音与主持 | 3 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 7 | 会计学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 8 | 审计学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 9 | 大数据与会计 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 10 | 工程造价 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 11 | 风景园林 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 12 | 科学教育 | 4 | 17000 | 2026级执行标准 | |
| 13 | 艺术教育 | 4 | 17000 | 2026级执行标准 | |
| 14 | 学前教育 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 15 | 小学教育 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 16 | 应用心理学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 17 | 早期教育 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 18 | 书法学 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 19 | 电子信息工程 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 20 | 网络工程 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 21 | 物联网工程 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 22 | 智能科学与技术 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 23 | 自动化 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 24 | 机械电子工程 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 25 | 电子信息工程技术 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 26 | 智能光电技术应用 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 27 | 低空智联网技术 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 28 | 思想政治教育 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 29 | 人工智能 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 30 | 计算机科学与技术 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 31 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 32 | 计算机应用技术 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 33 | 数字媒体技术 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 34 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 35 | 数字经济 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 36 | 金融科技 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 37 | 大数据管理与应用 | 4 | 17000 | 2026级执行标准 | |
| 38 | 经济学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 39 | 工商管理 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 40 | 电子商务 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 41 | 旅游管理 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 42 | 电子商务 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 43 | 旅游管理 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 44 | 低空物流技术与运营 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 45 | 护理学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 46 | 医养照护与管理 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 47 | 护理 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 48 | 宠物医疗技术 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 49 | 体育教育 | 4 | 19000 | 2026级执行标准 | |
| 50 | 运动康复 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 51 | 休闲体育 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 52 | 社会体育 | 3 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 53 | 英语(师范) | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 54 | 英语 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 55 | 商务英语 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 56 | 法学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 57 | 汉语言文学(师范) | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 58 | 汉语言文学 | 4 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 59 | 中文 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 60 | 法律事务 | 3 | 18000 | 2026级执行标准 | |
| 61 | 绘画 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 62 | 摄影 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 63 | 视觉传达设计 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 64 | 环境设计 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 65 | 数字媒体艺术 | 4 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 66 | 环境艺术设计 | 3 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 67 | 数字非遗设计与制作 | 3 | 20000 | 2026级执行标准 | |
| 68 | 住宿费 | 6人间 | / | 1400 | / |
| 69 | 8人间 | / | 1200 | / | |
| 70 | 代收费及 服务性收费 |
教材费 | / | 1500 | 2026级:大一1500元/年.生,大二1000元/年.生,大三大四500元/年.生 |
| 71 | 代购校服 | / | 160 | 2026级各专业(遵循学生自愿原则) | |
| 72 | 军训装备费 | / | 120 | 2026级各专业(遵循学生自愿原则) | |
| 73 | 体检费 | / | 105 | 2026级各专业(遵循学生自愿原则) | |
| 74 | 预收水电费 | / | 200 | 2026级各专业(遵循学生自愿原则) | |
| 75 | 淋浴卡充值 | / | 100 | 2026级各专业(遵循学生自愿原则) | |
| 76 | 大学生医疗保险 | / | 以成都市最新医保文件通知金额收取 | / | |
成都文理学院2025级学生收费项目及标准公示 |
|||||
| 序号 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/生 · 学年) |
备注 |
| 1 | 学费 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 3 | 云计算技术应用 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 4 | 舞蹈表演 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 5 | 计算机应用工程 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 6 | 护理学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 7 | 小学教育 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 8 | 大数据管理与应用 | 4 | 17000 | 2025级执行标准 | |
| 9 | 科学教育 | 4 | 17000 | 2025级执行标准 | |
| 10 | 财务会计教育 | 4 | 17000 | 2025级执行标准 | |
| 11 | 艺术教育 | 4 | 17000 | 2025级执行标准 | |
| 12 | 体育教育 | 4 | 19000 | 2025级执行标准 | |
| 13 | 大数据与审计 | 3 | 17000 | 2025级执行标准 | |
| 14 | 健身指导与管理 | 3 | 19000 | 2025级执行标准 | |
| 15 | 经济学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 16 | 国际经济与贸易 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 17 | 法学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 18 | 学前教育 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 19 | 汉语言文学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 20 | 英语 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 21 | 广播电视学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 22 | 应用心理学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 24 | 网络工程 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 25 | 风景园林 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 26 | 物联网工程 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 27 | 工程造价 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 28 | 工商管理 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 29 | 市场营销 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 30 | 会计学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 31 | 电子商务 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 32 | 旅游管理 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 33 | 审计学 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 34 | 建筑学 | 5 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 35 | 运动康复 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 36 | 休闲体育 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 37 | 表演 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 38 | 广播电视编导 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 39 | 绘画 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 40 | 视觉传达设计 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 41 | 环境设计 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 42 | 书法学 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 43 | 播音与主持艺术 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 44 | 数字媒体艺术 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 45 | 会计信息管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 46 | 金融服务与管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 47 | 环境艺术设计 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 48 | 中文 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 49 | 商务英语 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 50 | 数字媒体技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 51 | 电子商务 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 52 | 计算机应用技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 53 | 大数据与会计 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 54 | 旅游管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 55 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 56 | 空中乘务 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 57 | 建设工程管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 58 | 学前教育 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 59 | 早期教育 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 60 | 护理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 61 | 社会体育 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 62 | 播音与主持 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 63 | 音乐表演 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 64 | 广告艺术设计 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 65 | 动漫设计 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 66 | 保险实务 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 67 | 国际经济与贸易 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 68 | 法律事务 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 69 | 现代文秘 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 70 | 现代移动通信技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 71 | 现代物业管理 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 72 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 73 | 园林工程技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 74 | 文化创意与策划 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 75 | 信息安全技术应用 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 76 | 体育艺术表演 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 77 | 广播影视节目制作 | 3 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 78 | 思想政治教育 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 79 | 产品设计 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 80 | 摄影 | 4 | 20000 | 2025级执行标准 | |
| 81 | 数字经济 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 82 | 金融科技 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 83 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 84 | 城乡规划 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 85 | 商务数据分析与应用 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 86 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 87 | 智能建造技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 88 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 89 | 电子信息工程 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 90 | 人工智能 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 91 | 智能科学与技术 | 4 | 18000 | 2025级执行标准 | |
| 92 | 住宿费 | 6人间 | / | 1400 | / |
| 93 | 8人间 | / | 1200 | / | |
| 94 | 代收费 | 教材费 | / | 1000 | 2025级:大一1500元/年.生,大二1000元/年.生,大三大四500元/年.生 |
| 102 | 大学生医疗保险 | / | 以成都市最新医保文件通知金额收取 | / | |
成都文理学院2024级学生收费项目及标准公示 |
|||||
| 序号 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/生 · 学年) |
备注 |
| 1 | 学费 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 17000 | 2024级执行标准 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 3 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 3 | 云计算技术应用 | 3 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 4 | 舞蹈表演 | 3 | 19000 | 2024级执行标准 | |
| 5 | 计算机应用工程 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 6 | 护理学 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 7 | 小学教育 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 8 | 大数据管理与应用 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 9 | 科学教育 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 10 | 财务会计教育 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 11 | 艺术教育 | 4 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 12 | 体育教育 | 4 | 19000 | 2024级执行标准 | |
| 13 | 大数据与审计 | 3 | 17000 | 2024级执行标准 | |
| 14 | 健身指导与管理 | 3 | 19000 | 2024级执行标准 | |
| 15 | 经济学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 16 | 国际经济与贸易 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 17 | 法学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 18 | 学前教育 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 19 | 汉语言文学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 20 | 英语 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 21 | 广播电视学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 22 | 应用心理学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 24 | 网络工程 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 25 | 风景园林 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 26 | 物联网工程 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 27 | 工程造价 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 28 | 工商管理 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 29 | 市场营销 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 30 | 会计学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 31 | 电子商务 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 32 | 旅游管理 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 33 | 审计学 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 34 | 建筑学 | 5 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 35 | 运动康复 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 36 | 休闲体育 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 37 | 表演 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 38 | 广播电视编导 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 39 | 绘画 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 40 | 视觉传达设计 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 41 | 环境设计 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 42 | 书法学 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 43 | 播音与主持艺术 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 44 | 数字媒体艺术 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 45 | 会计信息管理 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 46 | 金融服务与管理 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 47 | 环境艺术设计 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 48 | 中文 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 49 | 商务英语 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 50 | 数字媒体技术 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 51 | 电子商务 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 52 | 计算机应用技术 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 53 | 大数据与会计 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 54 | 旅游管理 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 55 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 56 | 空中乘务 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 57 | 建设工程管理 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 58 | 学前教育 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 59 | 早期教育 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 60 | 护理 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 61 | 社会体育 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 62 | 播音与主持 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 63 | 音乐表演 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 64 | 广告艺术设计 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 65 | 动漫设计 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 66 | 保险实务 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 67 | 国际经济与贸易 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 68 | 法律事务 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 69 | 现代文秘 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 70 | 现代移动通信技术 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 71 | 现代物业管理 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 72 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 73 | 园林工程技术 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 74 | 文化创意与策划 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 75 | 信息安全技术应用 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 76 | 体育艺术表演 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 77 | 广播影视节目制作 | 3 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 78 | 思想政治教育 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 79 | 产品设计 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 80 | 摄影 | 4 | 20000 | 2024级执行标准 | |
| 81 | 数字经济 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 82 | 金融科技 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 83 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 84 | 城乡规划 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 85 | 商务数据分析与应用 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 86 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 18000 | 2024级执行标准 | |
| 87 | 住宿费 | 6人间 | / | 1400 | / |
| 88 | 8人间 | / | 1200 | / | |
| 代收费 | 教材费 | / | 500 | 2024级:大一1500元/年.生,大二1000元/年.生,大三大四500元/年.生 | |
| 98 | 大学生医疗保险 | / | 以成都市最新医保文件通知金额收取 | / | |
成都文理学院2023级学生收费项目及标准公示 |
|||||
| 序号 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/生 · 学年) |
备注 |
| 1 | 学费 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 3 | 云计算技术应用 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 4 | 舞蹈表演 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 5 | 计算机应用工程 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 6 | 护理学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 7 | 小学教育 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 8 | 大数据管理与应用 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 9 | 科学教育 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 10 | 财务会计教育 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 11 | 艺术教育 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 12 | 体育教育 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 13 | 大数据与审计 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 14 | 健身指导与管理 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 15 | 经济学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 16 | 国际经济与贸易 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 17 | 法学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 18 | 学前教育 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 19 | 汉语言文学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 20 | 英语 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 21 | 广播电视学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 22 | 应用心理学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 24 | 网络工程 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 25 | 风景园林 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 26 | 物联网工程 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 27 | 工程造价 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 28 | 工商管理 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 29 | 市场营销 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 30 | 会计学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 31 | 电子商务 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 32 | 旅游管理 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 33 | 审计学 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 34 | 建筑学 | 5 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 35 | 运动康复 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 36 | 休闲体育 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 37 | 表演 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 38 | 广播电视编导 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 39 | 绘画 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 40 | 视觉传达设计 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 41 | 环境设计 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 42 | 书法学 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 43 | 播音与主持艺术 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 44 | 数字媒体艺术 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 45 | 会计信息管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 46 | 金融服务与管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 47 | 环境艺术设计 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 48 | 中文 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 49 | 商务英语 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 50 | 数字媒体技术 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 51 | 电子商务 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 52 | 计算机应用技术 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 53 | 大数据与会计 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 54 | 旅游管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 55 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 56 | 空中乘务 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 57 | 建设工程管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 58 | 学前教育 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 59 | 早期教育 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 60 | 护理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 61 | 社会体育 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 62 | 播音与主持 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 63 | 音乐表演 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 64 | 广告艺术设计 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 65 | 动漫设计 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 66 | 保险实务 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 67 | 国际经济与贸易 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 68 | 法律事务 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 69 | 现代文秘 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 70 | 现代移动通信技术 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 71 | 现代物业管理 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 72 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 73 | 园林工程技术 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 74 | 文化创意与策划 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 75 | 信息安全技术应用 | 3 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 76 | 体育艺术表演 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 77 | 广播影视节目制作 | 3 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 78 | 思想政治教育 | 4 | 17000 | 2023级执行标准 | |
| 79 | 产品设计 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 80 | 摄影 | 4 | 19000 | 2023级执行标准 | |
| 87 | 住宿费 | 6人间 | / | 1400 | / |
| 88 | 8人间 | / | 1200 | / | |
| 89 | 代收费 | 教材费 | / | 700 | 2023级:大一大二1000元/年.生,大三大四700元/年.生 |
| 98 | 大学生医疗保险 | / | 以成都市最新医保文件通知金额收取 | / | |
成都文理学院2022级学生收费项目及标准公示 |
|||||
| 序号 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/生 · 学年) |
备注 |
| 1 | 学费 | 建筑学 | 5 | 17000 | 2022级执行标准 |
| 2 | 住宿费 | 6人间 | / | 1400 | / |
| 3 | 8人间 | / | 1200 | / | |
| 4 | 代收费 | 教材费 | / | 700 | 2022级:大一大二1000元/年.生,大三大四大五700元/年.生 |
| 5 | 大学生医疗保险 | / | 以成都市最新医保文件通知金额收取 | / | |
